Tarieven
Nachten | Aankomst | Vertrek | |
---|---|---|---|
Weekend | 3 | vrijdag | maandag |
Midweek | 4 | maandag | vrijdag |
Week | 7 | vrijdag | vrijdag |
■ Verplichte kosten inzake de eindschoonmaak: € 60,- per verblijf.
Deze kosten betaalt u bij vertrek uit de bungalow.
■ De kosten voor een huisdier bedragen € 20,- per verblijf.
■ In overleg zijn andere aankomst- en vertrekdata mogelijk.
Dit geldt niet voor de perioden waarin wij weekverhuur hanteren.
2021 | Week | Midweek | Weekend |
26 februari – 2 april | € 470 | € 395 | € 395 |
2 april – 9 april Pasen |
€ 625 | € 495 | € 495 |
9 april – 30 april | € 625 | € 495 | € 495 |
30 april – 7 mei Meivakantie |
€ 725 | weekverhuur | weekverhuur |
7 mei – 28 mei Pinksteren & Hemelvaart |
€ 675 | € 495 | € 495 |
28 mei – 9 juli | € 700 | € 495 | € 495 |
9 juli – 3 september Zomervakantie |
€ 1150 | weekverhuur | weekverhuur |
3 september – 1 oktober | € 630 | € 395 | € 395 |
1 oktober – 15 oktober | € 620 | € 395 | € 395 |
15 oktober – 29 oktober Herfstvakantie |
€ 695 | weekverhuur | weekverhuur |
29 oktober – 24 december | € 450 | € 300 | € 300 |
24 december – 7 januari 2022 Kerstvakantie |
€ 800 | weekverhuur | weekverhuur |
Beschikbaarheid
Bezet
Optie
FEB 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
week 06 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
week 07 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
week 08 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
MRT 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
week 10 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
week 11 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
week 12 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
week 13 | 29 | 30 | 31 |
APR 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 13 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
week 14 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
week 15 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
week 16 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
week 17 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MEI 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 17 | 1 | 2 | |||||
week 18 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
week 19 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
week 20 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
week 21 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
week 22 | 31 |
JUN 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
week 23 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
week 24 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
week 25 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
week 26 | 28 | 29 | 30 |
JUL 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 26 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
week 27 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
week 28 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
week 29 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
week 30 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUG 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 30 | 1 | ||||||
week 31 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
week 32 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
week 33 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
week 34 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
week 35 | 30 | 31 |
SEP 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
week 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
week 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
week 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
week 39 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OKT 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 39 | 1 | 2 | 3 | ||||
week 40 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
week 41 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
week 42 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
week 43 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
NOV 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
week 45 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
week 46 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
week 47 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
week 48 | 29 | 30 |
DEC 2021 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
week 49 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
week 50 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
week 51 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
week 52 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
JAN 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 52 | 1 | 2 | |||||
week 01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
week 02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
week 03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
week 04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
week 05 | 31 |
FEB 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
week 06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
week 07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
week 08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
week 09 | 28 |
MRT 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
week 10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
week 11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
week 12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
week 13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
APR 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 13 | 1 | 2 | 3 | ||||
week 14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
week 15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
week 16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
week 17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
MEI 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 17 | 1 | ||||||
week 18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
week 19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
week 20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
week 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
week 22 | 30 | 31 |
JUN 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
week 23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
week 24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
week 25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
week 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
JUL 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 26 | 1 | 2 | 3 | ||||
week 27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
week 28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
week 29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
week 30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
AUG 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
week 32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
week 33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
week 34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
week 35 | 29 | 30 | 31 |
SEP 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
week 36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
week 37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
week 38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
week 39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
OKT 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 39 | 1 | 2 | |||||
week 40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
week 41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
week 42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
week 43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
week 44 | 31 |
NOV 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
week 45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
week 46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
week 47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
week 48 | 28 | 29 | 30 |
DEC 2022 |
ma | di | wo | do | vr | za | zo |
week 48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
week 49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
week 50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
week 51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
week 52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Inventarislijst
Woonkamer
1 zitbank, 2 fauteuils en salontafel
6-persoons eethoek, stoelen met kussens
smart-tv
radio, cd-speler en dvd-speler
gashaard
Keuken
compleet ingericht, voldoende inventaris voor ruim 6 personen
keramische kookplaat
koelkast met vriesvak
vaatwasser
magnetron en oven
koffiezetapparaat en waterkoker
Senseo-apparaat
broodrooster
theepot
eierkoker
citruspers
Slaapkamers (3)
slaapkamer 1
2 x 1-persoonsbed
2 x 1-persoons dekbed
slaapkamer 2
2 x 1-persoonsbed
2 x 1-persoons dekbed
slaapkamer 3
stapelbed (2 x 1-persoonsbed)
2 x 1-persoons dekbed
meerdere kledingkasten aanwezig inclusief hangers
slaapkamer 3 is voorzien van een eigen wastafel met warm en koud water
Voor de kids
ledikantje + dekbedje
kinderkussen
kinderstoel
aankleedkussen
badmintonrackets met pluimpjes
voetbal
spelletjes voor binnen
dvd’s
boeken en stripverhalen
kleurboeken, tekenpapier en stiften
trampoline, houten speelhuis met glijbaan en ringen + schommel en kleuterschommel (zitje)
bolderkar
Buiten
luxe tuinset
loungeset
terras voorzien van een knik-arm-terrasscherm
barbecue
Wassen en drogen
wasmachine
wasdroger
wasknijpers
wasrekje
droogmolen
Extra
zonnehemel
infrarood cabine (2 persoons)
Draadloos internet: vergeet u uw eigen laptop of tablet niet?